名称 | 数量 | 備考 | |
---|---|---|---|
アルミ ダイカストマシン |
|||
135 TON | 2 | ||
350 TON | 5 | ||
真空装置 | 7 | ||
ブラスト(ハンガー式) | 2 | ||
ブラスト(タンブラー式) | 1 |
名称 | 数量 | 備考 |
---|---|---|
加工用マシニングセンター | 15 | |
NC旋盤 | 8 | |
超音波洗浄装置 | 1 | |
リークテスター | 3 |
名称 | ライン | 備考 |
---|---|---|
赤外線サーモグラフィー | 1 |
名称 | 数量 | 備考 |
---|---|---|
三次元測定機 | 1 | |
表面粗さ測定機 | 1 | |
形状測定機 | 1 | |
硬度計 | 1 | |
強度試験機 | 1 | |
X線検査装置 | 1 | |
発光分光分析装置 | 1 | |
金属組成観察装置 | 1 |
ISO 14001 / JIS Q 14001
JAB CM004
認証登録事業所
ISO 9001 / JIS Q 9001
JAB CM004
ISO 9001 認証登録事業所
>> 詳しくはこちらへ