名称 | 数量 | 備考 | |
---|---|---|---|
アルミ ダイカストマシン |
|||
125~135 TON | 3 | ||
250 TON | 2 | ||
350 TON | 2 | ||
亜鉛 ダイカストマシン |
|||
5 TON | 1 | スプールレス | |
15 TON | 1 | ||
25 TON | 3 | ||
真空装置 | 4 | ||
ブラスト(ハンガー式) | 2 | ||
ブラスト(タンブラー式) | 4 | ||
バイブロブラスター | 1 | ||
熱処理設備 | 2 |
名称 | 数量 | 備考 |
---|---|---|
加工用マシニングセンター | 10 | |
NC旋盤 | 2 | |
リークテスター | 2 |
名称 | 数量 | 備考 |
---|---|---|
金型製作用マシニングセンター | 3 | 3軸加工(V33 V56) 5軸加工(D500) |
ワイヤーカット | 1 | |
放電加工機 | 1 | |
3次元CAD | 5 | |
3次元CAD・CAM | 1 |
名称 | 数量 | 備考 |
---|---|---|
流動解析装置 | 1 | |
赤外線サーモグラフィー | 1 |
名称 | 数量 | 備考 |
---|---|---|
三次元測定機(接触プローブ式) | 1 | |
三次元測定機(非接触レーザー式) | 1 | 3D形状測定可 |
デジタルマイクロスコープ | 1 | |
円筒形状測定機 | 1 | |
表面粗さ測定機 | 1 | |
強度試験機 | 2 | |
硬度計 | 1 | |
発光分光分析装置 | 1 | |
X線検査測定機 | 1 |
ISO 14001 / JIS Q 14001
JAB CM004
認証登録事業所
ISO 9001 / JIS Q 9001
JAB CM004
ISO 9001 認証登録事業所
>> 詳しくはこちらへ