| 名称 | 数量 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| アルミ ダイカストマシン |
|||
| 125 TON | 2 | マルチインジェクション | |
| 135 TON | 2 | ||
| 150 TON | 1 | マルチインジェクション | |
| 250 TON | 2 | マルチインジェクション | |
| 亜鉛 ダイカストマシン |
|||
| 5 TON | 1 | スプールレス | |
| 15 TON | 3 | ||
| 25 TON | 5 | ||
| ショットブラスト | 4 | ||
| バイブロブラスター | 1 | ||
| 名称 | 数量 | 備考 |
|---|---|---|
| 加工用マシニングセンター | 4 | |
| NC旋盤 | 2 |
| 名称 | 数量 | 備考 |
|---|---|---|
| 金型製作用マシニングセンター | 2 | V33, V56 |
| ワイヤーカット | 1 | |
| 放電加工機 | 1 | |
| 3次元CAD | 5 | |
| 3次元CAD・CAM | 1 |
| 名称 | 数量 | 備考 |
|---|---|---|
| 流動解析装置 | 1 | |
| 赤外線サーモグラフィー | 1 |
| 名称 | 数量 | 備考 |
|---|---|---|
| 三次元測定機 | 1 | |
| デジタルマイクロスコープ | 1 | |
| 円筒形状測定機 | 1 | |
| 表面粗さ測定機 | 1 | |
| 強度試験機 | 1 | |
| 硬度計 | 1 | |
| 発光分光分析装置 | 1 |


ISO 14001 / JIS Q 14001
JAB CM004
茨城工場認証取得
ISO 9001 / JIS Q 9001
JAB CM004
ISO 9001 認証登録事業所
>> 詳しくはこちらへ